
Palkanlaskija
Tarkastele ja vie palkanlaskentaan kuuluvat kuukausimerkinnät.
| Nimi | Viitenumero | Varovainen | Tasapainoinen | Aggressiivinen | Osake | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikko Virtanen | 12345 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 € |
| Anna Korhonen | 12346 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 € |
| Jukka Nieminen | 12347 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 | 500,00 € |
| Sanna Mäkinen | 12348 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 € |
| Petri Laine | 12349 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 € |
| Rahastot yhteensä | 300,00 | 400,00 | 650,00 | 450,00 | 1 800,00 € | |
Kuukausi on lukittu. CSV-vienti on käytettävissä.